Heren A
Ploegvoorstelling Heren A
Trainer/Coach: Wim Truyen | Assistent trainer : Patrick De Cnodder |
Scouter : Sien Verheyen | Kine : Koen Cruysberghs/ Cloë Van der Schraelen |
1. | Maeriën Flor | Opposite/receptie | 12/07/200 | 195 cm |
2. | Buylinckx Stef | Midden | 26/06/1990 | 194 cm |
3. | Van Looy Arno | Midden | 01/04/1993 | 193 cm |
4. | Verboomen Maxim | Hoek / receptie | 11/03/1988 | 182 cm |
5. | Truyen Jari | Spelverdeler | 02/04/1999 | 185 cm |
6. | Belmans Ben | Midden | 08/11/1989 | 190 cm |
8. | Speckstadt Arne | Hoek/receptie | 08/07/1994 | 192 cm |
9. | Speckstadt Sam | Hoek/receptie | 20/09/1991 | 196 cm |
10. | Smits Maarten | Spelverdeler | 05/08/1991 | 188 cm |
11. | Jansegers Ruben | Hoek/receptie | 17/11/1999 | 195 cm |
12. | Janssens Pieter | Opposit | 05/10/1999 | 197 cm |
13. | Merckx Jonas | Opposit | 30/03/1989 | 193 cm |
17. | Corthout Sam | Libero | 01/03/1997 | 184 cm |
![]() |
![]() |
![]() |
1. Flor Maeriën | 2. Stef Buylinckx | 3. Arno Van Looy |
![]() |
![]() |
![]() |
4. Maxim Verboomen | 5. Jari Truyen | 6. Ben Belmans |
![]() |
![]() |
![]() |
8. Arne Speckstadt | 9. Sam Speckstadt | 10. Maarten Smits |
![]() |
![]() |
![]() |
11. Ruben Jansegers | 12. Pieter Janssens | 13. Jonas Merckx |
![]() |
![]() |
![]() |
17. Sam Corthout | T1. Wim Truyen | T2. Patrick De Cnodder |
![]() |
![]() |
![]() |
Kine: Koen Cruysberghs | Kine: Cloe Van der Schraelen | Scouter: Sien Verheyen |